Патч к релизу «Парус - Бюджет 10» версии 27.8.52696
Добавлено tornado Вкл Monday, 29 October 2018
В папке master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/2018-06 размещен патч #27.8.52696 от 29.10.2018. Патч содержит дополнения и исправления к выложенному ранее в этой папке релизу 2018-06 версии #27.0.52114
Если ранее Вы скачивали версию #27.0.52114, то необходимо заново скачать папку packages (пакеты с прикладной логикой). Для корректного обновления рекомендуется обновляться через сервер обновлений (программа Updater.exe)
Изменения в редакции от 29.10.2018
Бухгалтерия
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Актуализирован справочник КОСГУ согласно изменениям по приказу 198нАктуализирован состав справочника КОСГУ согласно изменениям по приказу от 20.09.2018 № 198н.Добавлены новые статьи 233 и 234. |
Доработка | Выгрузка в формате ТФФ версии 27В соответствии с изменениями в формате ТФФ 27.0 актуализирована выгрузка документов разделов:Заявки на кассовый расход Заявка на возврат Сведения о денежном обязательстве |
Доработка | Загрузка в формате ТФФ версии 27В соответствии с изменениями в формате ТФФ 27.0 актуализирована загрузка документов раздела Денежные обязательства |
Доработка | Доработан отчет «ф.0503737 (189н)»Существующий алгоритм определения операций по возвратам остатков субсидий прошлых лет теперь касается всех КФО, за исключением "2".Проводка Дт 2.30305 Кт 2.201ХХ с КОСГУ 13? или 18? в аналитике счета 201ХХ исключается из "возвратов" прошлых лет и трактуется как перечисление налога по УСН, начисленного в счет доходов по приносящей доход деятельности. |
Доработка | Доработан отчет «ф.0503738 (189н)»Исправлена ошибка расчета показателей по графе 7: после установки патча версии 27.6 в расчет данной графы ошибочно включались операции по обязательствам, принятым с применением конкурентных способов, за прошлые периоды. |
Исправление ошибки | Исправлен алгоритм подбора карточки ТМЦ для партионного учетаРаздел «Учет материальных запасов» - «Приходные ордера».Исправлен алгоритм подбора карточки учета ТМЦ при отработке приходного ордера. Для номенклатуры с алгоритмом расчета цены «Партионный учет (бюджет)» при подборе карточки учетный номер не учитывался, подбор производился только по цене. Теперь, для данного алгоритма расчета цены, подбор по цене выполняется только если учетный номер не задан. |
Зарплата
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Обновлены праздничные дни на 2019 годВ преднаполнение праздничных дней добавлены праздники и переносы на 2019 год с учетом постановления правительства 1163 от 01.10.2018. Если ранее рабочие календари на 2019 год были сформированы без учета указанного постановления, то их необходимо переформировать на 2019 год с включением чека "Переформировать существующие" |
Исправление ошибки | Исправлена загрузка ЭЛНИсправлена загрузка электронного БЛ, полученного из систем "контур" и "СБИС", приводившая к ошибке "Неверный формат файла" |
Тарифицирование
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Изменено отображение в тарификационном списке при неполной ставкеВ экранной форме тарификационного списка ранее производилось умножение на кол-во ставок, в результате чего ФОТ в Тарификации (только визуально) занижался (например в 2 раза при 0,5 ставки). Для отключения визуальной корректировки на количество ставок в смежном модуле "Зарплата", для таких категорий ФОТ достаточно включить флаг "Не учитывать кол-во ставок в итогах ФОТ" |