Патч к релизу «Парус - Бюджет 10» версии 28.7.53519
Добавлено tornado Вкл Friday, 1 March 2019
В папке master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/2018-12 размещен патч #28.7.53519 от 01.03.2019. Патч содержит дополнения и исправления к выложенному ранее в этой папке релизу 2018-12 версии #28.0.53001
Если ранее Вы скачивали версию #28.0.53001, то необходимо заново скачать папку packages (пакеты с прикладной логикой). Для корректного обновления рекомендуется обновляться через сервер обновлений (программа Updater.exe)
Изменения в редакции от 01.03.2019
Бухгалтерия
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Доработан импорт данных по малоценным ОС из Парус 7В системе реализован словарь «Стоимость малоценных ОС». Значения из данного словаря используются при импорте данных из «Парус-7» для определения типа создаваемой инвентарной карточки в том случае, если задано условие, что тип карточки определяется не из учетной политики.Внесены изменения в алгоритм импорта данных из Парус-7 в части формирования карточек КСУ в случаях, когда для определения типа создаваемой инвентарной карточки используются данные из учетной политики. Для определения перечня инвентарных объектов, по которым формируются карточки КСУ, используются данные из учетной политики, действующей на дату принятия к учету объекта ОС. Для вновь созданных баз данных подготовлен файл импорта учетной политики, содержащий настройки для учета ОС, действовавшие до 01.01.2018г. В результате импорта добавляется редакция УП с периодом действия «01.01.1900 – 31.12.2017». Файл импорта OrderOfAccountingSetting.zip размещен на ftp в папке master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/<текущий релиз>/info/Бухгалтерия/Перенос из П7. |
Исправление ошибки | Исправлена ошибка включения групповых карточек с нулевым составом в документ замены КБКИсправлена ошибка включения групповых карточек с нулевым составом в документ замены КБК |
Доработка | В правилах отработки по умолчанию для ПП, ЗКР и ПО добавлена детализация для КОСГУ 340В преднаполнение правил отработки по умолчанию внесены следующие изменения:«Заявки на кассовый расход»: • В правила номер 1000 и 1100 добавлены правила для КОСГУ 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347 и 349 «Исходящие платежные поручения»: • В правила номер 1000, 1100, 1200 и 1300 добавлены правила для КОСГУ 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347 и 349 «Приходные ордера ТМЦ» • В правиле номер 1000 удалены проводки для счетов ?50ХХХ000 с КОСГУ 340 и добавлены проводки для этих же счетов с КОСГУ 341, 342, 343, 344, 345 и 346 |
Доработка | Доработаны отчеты по форме 0503169 (244н) и 0503769 (243н)Доработаны отчеты по форме 0503169 (244н) и 0503769 (243н)• В параметрах отчета по форме 0503169 (244н) параметр "Дата отчета" переименован в "Отчет на". • В обоих отчетах изменен алгоритм вычисления сумм при заполнении граф на конец периода. Суммы для этих граф вычисляются как остатки на конец дня даты, предшествующей дате «Отчет на», исключая операции межотчетного периода. Ранее суммы вычислялись на конец квартала, предшествующего кварталу, в котором находится дата «Отчет на». |
Зарплата
Вид | Описание |
---|---|
Исправление ошибки | Исправлена ошибка округления в алгоритме больничный листВ алгоритме "больничный лист" исправлена ошибка округления среднего заработка, при которой в релизах 28.хх результат расчета пособия по уходу до 1.5 лет из МРОТ не совпадал с калькулятором портала ФСС |
Доработка | Доработан отчет 2НДФЛ сотрудникуВ отчете "2-НДФЛ-Сотруднику" сделаны косметические правки, позволяющие более корректно отображать вид отчета отчет в Excel 2007 |
Исправление ошибки | Доработан отчет Журнал проводокВ отчете "Журнал проводок" исправлена ситуация когда проводки со счетом "7109*" попадал в "зарплатную" часть отчета, а не в часть с отчислениями |
Доработка | Убрана отметка строки после формирования разделаИсправлена ситуация когда сразу после формирования Анализа ЗП отмечалась галкой первая строка раздела |
Исправление ошибки | Исправлена ошибка отработки ЖБЛИсправлена ошибка отработки ЖБЛ(не задана ссылка на объект), которая встречается на некоторых базах postgres |
Учет продуктов питания
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Доработан отчет "Анализ выполнения натуральных норм"Доработан отчет "Анализ выполнения натуральных норм". Исправлены ошибки, которые препятствовали формированию отчета при определенных сочетаниях параметров. Оптимизирован алгоритм формирования отчета. |