Патч к релизу «Парус - Бюджет 10» версии 38.1.59268
Добавлено tornado Вкл Tuesday, 29 June 2021
В папке master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/2021-06 размещен патч #38.1.59268 от 29.06.2021. Патч содержит дополнения и исправления к выложенному ранее в этой папке релизу 2021-06 версии #38.0.59219
Если ранее Вы скачивали версию #38.0.59219, то необходимо заново скачать весь дистрибутив. В этом патче новая платформа 38.1.19207, будте внимательны. Для корректного обновления рекомендуется обновляться через сервер обновлений (программа Updater.exe)
Изменения в редакции от 29.06.2021
Бухгалтерия
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Группа счетов «21ХХХ» внесена в ТФАУ «Расчеты с дебиторами и кредиторами»В преднаполнение раздела «Типовые формы аналитического учета» внесено изменение: группа счетов «21ХХХ» включена в группу счетов «Расчеты с дебиторами и кредиторами». |
Доработка | Доработаны отчеты по приказу 33нВ разделе "Отчетность бюджетных и автономных учреждений" реализованы новые отчеты для отчетной кампании на 01.07.2021г согласно положениям приказа Минфина России от 11.06.2021 № 81н, а также изменениям плана счетов 2021г:• ф. 0503723 (81н): Показатели по КОСГУ 139 включаются в общую сумму итоговой строки 0500 (новая первичная строка 0507 для отражения КОСГУ 139 появляется в отчетности только начиная с 01.10.2021). Кроме того, в расчет показателей по строкам 5010 и 5020 теперь входит счет 20122. • ф. 0503769 (81н): Вместо общего чека "Не рассчитывать показатели долгосрочной и просроченной задолженности" теперь реализованы два чека отдельно по долгосрочной и просроченной задолженности, поскольку показатели долгосрочной задолженности представляются только в отчетности на 01.01. Также реализован новый чек "Заполнять КОСГУ «00Х» по данным бухгалтерского учета", при выставлении которого КОСГУ в номере счета, отражаемом в графе 1 разделов 1 и 2 отчета, заполняется не подбором по словарю "Группы счетов" исходя из контрагента задолженности, а полностью аналогично тому, как это происходит в Оборотной ведомости с выставленным чеком «Группировать по КОСГУ учета остатков». • ф. 0503773 (81н): Согласно изменениям плана счетов 2021г теперь при расчете показателей по строкам 020 и 050 маска счета 114Х9 заменена на маски счетов 114ХN/R/I/D, и аналогично при расчете показателей по строкам 021 и 051 маска счета 104Х9 заменяется на маски счетов 104ХN/R/I/D. • ф. 0503830 (81н): Бланк отчета доработан согласно изменениям по приказу 292н (отражены новые забалансовые счета 38, 39 и 45, уточнены коды строк Справки, уточнено наименование забалансового счета 04). Также согласно изменениям плана счетов 2021г теперь при расчете показателей по строкам 100 и 101 дополнительно добавлена маска счета 1046Х, при расчете показателей по строкам 020 и 050 маска счета 114Х9 заменена на маски счетов 114ХN/R/I/D, и аналогично при расчете показателей по строкам 021 и 051 маска счета 104Х9 заменяется на маски счетов 104ХN/R/I/D. |
Доработка | Доработаны отчеты по приказу 191нВ разделе "Отчетность казенных учреждений" реализованы новые отчеты для отчетной кампании на 01.07.2021г согласно положениям приказа Минфина России от 11.06.2021 № 82н, а также изменениям плана счетов 2021г:• ф. 0503123 (82н): Показатели по КОСГУ 139 включаются в общую сумму итоговой строки 0500 (новая первичная строка 0507 для отражения КОСГУ 139 появляется в отчетности только начиная с 01.10.2021). • ф. 0503169 (82н): Вместо общего чека "Не рассчитывать показатели долгосрочной и просроченной задолженности" теперь реализованы два чека отдельно по долгосрочной и просроченной задолженности, поскольку показатели долгосрочной задолженности представляются только в отчетности на 01.01. Также реализован новый чек "Заполнять КОСГУ «00Х» по данным бухгалтерского учета", при выставлении которого КОСГУ в номере счета, отражаемом в графе 1 разделов 1 и 2 отчета, заполняется не подбором по словарю "Группы счетов" исходя из контрагента задолженности, а полностью аналогично тому, как это происходит в Оборотной ведомости с выставленным чеком «Группировать по КОСГУ учета остатков». • ф. 0503173 (82н): Согласно изменениям плана счетов 2021г теперь при расчете показателей по строкам 020 и 050 маска счета 114Х9 заменена на маски счетов 114ХN/R/I/D, и аналогично при расчете показателей по строкам 021 и 051 маска счета 104Х9 заменяется на маски счетов 104ХN/R/I/D. • ф. 0503230 (82н): Бланк отчета доработан согласно изменениям по приказу 311н (отражены новые забалансовые счета 38, 39 и 45, уточнены коды строк Справки, уточнено наименование забалансового счета 04). Также согласно изменениям плана счетов 2021г теперь при расчете показателей по строкам 100 и 101 дополнительно добавлена маска счета 1046Х, при расчете показателей по строкам 020 и 050 маска счета 114Х9 заменена на маски счетов 114ХN/R/I/D, и аналогично при расчете показателей по строкам 021 и 051 маска счета 104Х9 заменяется на маски счетов 104ХN/R/I/D. |
Зарплата
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Доработки СЗВ-ТДВ ЭТК добавлено поле и колонка для РКС/МКС, которые при формировании вычисляются по условиям пенсионного стажа. Для мероприятий с 01.07.21 изменен вывод выполняемой функции (ОКЗ). Изменены формы СЗВ-ТД, СДТ-Р, доработана выгрузка СЗВ-ТД |
Доработка | Ввод часов списком: ФИОВ колонку лицевого счета при вводе часов списком теперь выводится ФИО (ранее выводился мнемокод физ лица) в разделе отработанное время и в табельном учете |
Исправление ошибки | Отметка ЛС при расчетеВвиду системных доработок убрана автоматическая отметка галкой лицевого счета после индивидуального расчета начислений |
Система
Вид | Описание |
---|---|
Исправление ошибки | Исправления в вертикальных таблицахИсправлена ошибка установки значения первой записи в вертикальном гриде при редактировании значения в другой ячейке |
Исправление ошибки | Стиралось значение в редактируемой ячейке таблицыЕсли из редактируемой ячейки выходили без изменения значения, то она очищалась |
Доработка | Восстановление панелей редактора отчетовДобавлена кнопка восстановления расположения панелей в дизайнер отчетов |
Исправление ошибки | Исправлено ненужное выделение отметки строкиВ строке таблицы устанавливалась отметка выбора на текущей записи при обновлении источника данных |
Табельный учет
Вид | Описание |
---|---|
Исправление ошибки | Ввод типа дня в табелеБлагодаря системным доработкам при вводе типа дня убрано автоматическое заполнение такого же типа дня в колонке первого дня табеля |
Ссылка на облачное хранилище https://cloud.mail.ru/public/wqy6/4bKDXtNvE