Патч к релизу «Парус - Бюджет 10» версии 46.2.64877
Добавлено tornado Вкл Thursday, 20 July 2023
В папке master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/2023-06 размещен патч #46.2.64877. Патч содержит дополнения и исправления к выложенному ранее в этой папке релизу 2023-06 версии #46.0.64675.
Ссылка на облачное хранилище https://cloud.mail.ru/public/efMJ/6QWihBYcZ
Изменения в редакции от 20.07.2023
Бухгалтерия
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Актуализирован функционал пакетной загрузки документов ЕИС в соответствии с альбомом ТФФ версии 13.2Актуализирован функционал пакетной загрузки документов ЕИС в соответствии с альбомом ТФФ версии 13.2 |
Доработка | Доработаны отчеты по формам 0503169 и 0503769Доработан расчет плановой даты погашения задолженности, необходимой для корректного расчета показателей просроченной задолженности (графы 4, 11 и 14 раздела 1, а также раздел 2). Теперь учитывается чек "В рабочих днях", выставленный в ОР/ГК, связанных с соответствующими документами-основаниями задолженности.Для ф.0503169 также доработан механизм обнуления КЦСР счетов 40160 (кроме показателей по национальным проектам). Ранее при выставлении в параметрах отчета соответствующего чека помимо КЦСР ошибочно обнулялся еще и КВР. |
Доработка | Доработаны отчеты по формам 0503173 и 0503773Реализована выгрузка показателей раздела 4 отчетов согласно альбомам форматов Федерального Казначейства версий 14 .0 и 17.0 соответственно, действующих с 01.08.2023. |
Доработка | Доработан отчет по форме 0503723При расчете показателей по строкам 4630 и 4640 отчета теперь используются не все проводки в корреспонденции со счетом 30406, а только такие, где в аналитике балансовых счетов денежных средств (20111) указан КОСГУ 510 или 610. |
Зарплата
Вид | Описание |
---|---|
Исправление ошибки | Доработки РСВ для судей и льготного тарифаИсправлено определении численности в случае превышения предельной величины и отсутствия взносов на сумму превышающую предельную величину (льготный тариф), необходимо переформировать отчет РСВ. Исправлено отражение "Судей" (прокуроров и работников следственного комитета) в разделе 4 в случае увольнения сотрудника в прошлом квартале. Если в первом квартале присутствовали суммы выплаченные судьям, уволенным в прошлом году(есть вероятность некорректного формирования), и отчетность за первый квартал сформирована и сдана некорректно, то необходимо сначала сформировать в программе корректирующую отчетность за первый квартал, а затем формировать отчетность РСВ за второй квартал. Исправлено отражение итоговых сумм судей с начала года в отчетности второго квартала при наличии переводов (не судья - судья) в первом квартале в некоторых случаях |
Доработка | Доработки ДСВВ отчетность ЕФС-1 раздел 3 (ДСВ) добавлены колонки с итогами по сотруднику и итогами по периоду для удобства сверки сумм |
Исправление ошибки | Доработки 6-НДФЛ для обособленных подразделенийИсправлено формирование (а также печать и выгрузка) отчетности 6-НДФЛ по обособленным подразделениям при наличии сотрудников, работающих в нескольких обособленных подразделениях. Требуется переформирование отчетности |
Доработка | Мониторинг оплаты труда науки и высшего образования 2022В отчете "Мониторинг оплаты труда науки и высшего образования" исправлено наименование колонок и тэгов (ПФР->СФР) для сдачи отчета за 2022 год |
Кадры
Вид | Описание |
---|---|
Доработка | Источник часы в анализе ФОТДля анализа кадровой информации добавлен источник "Часы" в Анализе ФОТ |