Производственная программа на II квартал 2015 года
Второй релиз ПП "Парус-Бюджет 10" планируется к выходу в предпоследнюю неделю июня (22 - 26 июня). Рейтингование пожеланий из журнала событий для формирования производственной программы в II квартале происходило в период с 03.04.2015 по 15.04.2015. Ниже отражены основные работы, включенные в производственную программу по результатам рейтингования.
Бухгалтерский учет
Событие | Содержание | Рейтинг | Реализация II квартал 2015 |
---|---|---|---|
Р10-744 | Необходима реализация дополнительного модуля "Путевые листы". Со своей стороны готовы предоставить техническое задание (ПТ-3159) | 153 | Нет (*) |
Р10-776 | Реализация выгрузки данных для формирования налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (ПТ-3327) | 124 | Да |
P10-762 | При формировании актов сверки взаимных расчетов программно исключать проводки по зачету авансов.(ПТ-3257) | 90 | Да |
P10-738 | Нужна возможность печатать ЖО "Расчетов с поставщиками и подрядчиками" таким образом, что бы в графу "документ" попадали не номер и дата "Платежного поручения" а данные из графы "Документы поставщика"(ПТ-3095) | 90 | Да |
P10-563 | 1)В шаблонах комиссий некуда вписать номер приказа и дату, чтобы они выводились в соответствующих полях отчетов (Акты на списание, Акты по ОС и т.д.) 2)Члены комиссии из шаблонов в документ добавляются в случайном порядке:Нач. отдела то первый в списке, то второй, то последний и т.д. все доступные варианты.Предлагаю добавить поле (числовое), в котором можно будет указать порядковый номер "члена комиссии" в списке. Гл. бух. обижается когда находит свою фамилию под вед. бухгалтером. (ПТ-1327) | 90 | Да |
P10-740 | В правилах отработки входящих платёжных поручений не хватает образцов:- для возврата авансовых платежей (с 206-х счетов)- для возмещения ущерба (с 209-х счетов)- для зачисления в доход бюджета с лицевого счёта организации (Дт 21002.130 Кт 30305/30405) возврат дебиторской задолженности- для зачисления сумм доходов требующих уточнения и их возврат (Дт 21002.180 Кт 20582.660 - начисление, Дт 20582.660 Кт 21002.180 - возврат)(ПТ-3115) | 65 | Да |
Р10-695 | При формировании актов выполненных работ из договоров и гос.контрактов, было бы неплохо прилепить кнопку "отработать" в конце формирования документа, чтобы не прыгать из раздела в раздел для отработки документа.(ПТ-2743) | 65 | Возможно (**) |
Р10-636 | Даже если документ отработан в учете, то при выборе пункта "Отработка" - пункт отработать в учете горит активным. http://c2n.me/iY5ptU.png(ПТ-2188) | 65 | Да |
Р10-685 | Органы казначейства начали требовать от учреждений формирование сводных заявок на кассовый расход вместо простых заявок на кассовый расход в случае уплаты налогов и сборов. Просим Вас добавить такую возможность в систему.(ПТ-2639) | 62 | Да |
Р10-635 | Существует следующая проблема.При создании заявки на кассовый расход (ЗКР) на перечисление аванса поставщику в поле "Реквизиты документа-основания" бухгалтер указывает реквизиты выставленного счёта, а не заключённого договора (требование казначейства, СУФД). Соответственно после отработки в учёте такой ЗКР по перечислению аванса в ХО в поле "Документ-основание" также попадает этот документ, т.е. счёт. Но в акте выполненных работ по данному поставщику в качестве документа-основания указывается договор. Соответственно при отработке в учёте данного акта проводка по закрытию ранее перечисленного аванса не формируется, т.к. в этих операциях разные документы-основания, т.е. система этот аванс просто не видит.Предлагаю в ЗКР добавить отдельную вкладку для указания документа-основания, который будет использоваться именно для отработки в ХО. Т.е. если на ней указать документ, то он и должен будет попадать в ХО после отработки, иначе пусть попадает документ из основной вкладки, указанный в поле "Реквизиты документа-основания". При формировании ЗКР из Основания расчётов или Госконтракта также необходимо предусмотреть параметр для указания того, в какую из этих двух вкладок добавлять реквизиты соответствующего документа.(ПТ-2165) | 62 | Да |
Р10-565 | При перечислении подотчетным лицам денежных средств безналичным расчётом, в получателе чаще всего указывается банк. После отработки такого документа не закрываются расчёты по счёту 208. Также столкнулись с ситуацией, когда перечисляется одной платёжкой сумма на несколько человек сразу.Необходима доработка возможности указания в платёжном документе(ПП, ЗКР) другого контрагента (не получателя платежа), который при отработке документа попадёт в хозоперацию. Удобнее это было бы сделать в расшифровке.(ПТ-1363) | 62 | Да |
Р10-770 | Загружаем файлы из СУФД, выдает ошибку - Не найден преобразователь данных.Необходимые настройка для пакетной загрузки сделаны. Файлы приложены:1. Выписка из счета во врем распоряжении: не загружается файл 20291K00.VC32. Выписки администратора доходов: не загружается файл 20288K04.SF33. Выписки: не загружается файл 20288K02.PA34. Выписки по ГРБС не грузиться файл 20288K00.VR3Просьба разработать данные загрузки.(ПТ-3287) | 61 | Нет (***) |
Р10-748 | Оприходовали по акту приёма передачи ОС объект, ввели его в эксплуатацию.Когда я откатил ввод в эксплуатацию и акт приёма, у меня в картотеке ККСУ остались карточки с нулевыми суммами. Почему они не удалились автоматически?(ПТ-3181) | 61 | Да |
Р10-520 | Нужен отчет "Книга доходов и расходов"(ПТ-629) | 50 | Да |
Работы, включенные в производственную программу без учета рейтингования | |||
Поддержка формата ТФФ 17.0 (вступает в силу с 05.05.2015) | Да | ||
Реализация форматов выгрузки отчетности КУ в формате ТФФ 4.5 | Да | ||
Реализация форматов выгрузки отчетности БУ/АУ в формате ТФФ 5.0 | Да | ||
ПТ-2927 | Реализация печатной формы "Журнал выданных доверенностей" | Да | |
Реализация печатной формы "Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (ОКУД 0309015)" | Да |
(*) Планирование и разработка будет выполняться после предоставления ТЗ инициатором
(**) Могут возникнуть сложности в реализации. Логично делать системным образом и сразу для всех документов (а не только для одного формирования), и в связи с этим задача получается сложной и объемной
(***) В текущем квартале отсутствует ресурс для реализации всех 4 загрузок
Зарплата, кадры, тарифицирование в образовании
Содержание | Модуль | Реализация II квартал 2015 | ||
Доработки РСВ-1 | Зарплата | |||
Доработки журналов (Формирование записей ЖБЛ по приказам до 1,5 ) | Кадры | |||
Состав затрат в кадрах (ЛС, штатные должности) | Кадры | |||
Функции контроля в приказах | Кадры | |||
Новые функции контроля: образование, квалификационная категория, ученая степень | Кадры | |||
Форма приказу ФОМС №65 26.03.13 | Зарплата | |||
Доработки алгоритма компенсация, отпуска госслужбы | Зарплата | |||
Импорт из П-7 сверштатных ЛС | Кадры | |||
Расчет СТП | Тарификация | |||
Расчет повышающего коэффициента | Тарификация | Возможно | ||
Отчеты: Личная карточка педагогического сотрудника, тарификационный список | Тарификация | |||
Отключения запрета превышения вакантных ставок (настройка контроля: Запрет, предупреждение, разрешено) | Кадры | Возможно | ||
Событие | Содержание | Модуль | Рейтинг | Реализация II квартал 2015 |
Р10-807 | Необходима печатная форма "Расшифровки расчета по среднему". Например для отпуска, командировки и т.д. Должна содержать данные , по которым идет расчет: период отпуска, расчетный период , зарплата по месяцам в расчетном периоде, коэффициент индексации, отработанное время, приведенное отработанное время , средний заработок, итоговая сумма. За основу можно взять шаблон из П7 ( ПТ 3178 ) | Зарплата | 81 | Да |
Р10-811 | Выделить визуально текущий расчетный период и расчет начисления заработной платы!!! (например сделать красным, жирным и взять в рамку) - очень не удобно! ( ПТ 3220 ) | Зарплата | 76 | Возможно * |
Р10-815 | Необходим функционал разделения физических лиц по каталогам (сотрудники работающие, уволенные, родственники, прочие физические лица) ( ПТ 3233 ) | Зарплата | 73 | Да |
Р10-812 | 1. Необходимо добавить на верхней панели разделов "Заработная плата" кнопки отображения и выбора расчета и текущего расчетного периода2. Находясь не в расчете заработной платы, а например в ведомостях, проводках, реестрах, ... невозможно узнать в каком расчетном периоде мы находимся. ( ПТ 3221 ) | Зарплата | 73 | Возможно* |
Р10-805 | Здравствуйте, клиентам необходима возможность в "Анализе ЗП" формировать ФОВ по "Группе выплат", данная возможность была в П7 и активно использовалась для нужд расчетчиков. ( ПТ 3158 ) | Зарплата | 73 | Да |
Р10-788 | В аналитические источники данных для анализа зп необходимо добавить источник отражающий результат распределения по группе составов затрат. Т.е мы должны видеть по каким составам затрат распределяется сумма. В данный момент мы видим только состав затрат который является ссылкой на группу составов затрат. Альтернативный способ решения это добавить ссылку на состав затрат (который есть результат распределения) в проводку свода проводок и уже эту ссылку использовать в анализе. ( ПТ 2182 ) | Зарплата | 36 | Возможно |
Р10-784 | Предлагаю в разделе Расчёт заработной платы добавить в грид колонку "Ошибка функции контроля". Ошибку определять по состоянию на последний день текущего расчетного периода. В случае ошибки заполнять строку в колонке словом "Ошибка", иначе оставлять пустой. ( ПТ 1901 ) | Зарплата | 27 | Возможно |
Р10-791 | Не сохраняется выбор строк В/У для массового расчета. При новом вызове массового расчета нужно опять отмечать нужные строки. Хотелось бы сохранять условия расчета, чтобы при повторном обращении они были доступны. ( ПТ 2544 ) | Зарплата | 21 | Да |
*При реализации системных возможностей